PIMunicípio
Empresas em Uniao/PI
Empresas com matriz ativa em Uniao/PI, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Uniao/PI · página 27
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 625 | Januario Feitosa Neto 21.929.368 | R$ 24.000,00 |
| 626 | Antonio Pereira da Silva Instalacoes 17.668.535 | R$ 24.000,00 |
| 627 | Marcio J de C Oliveira 16.985.936 | R$ 24.000,00 |
| 628 | Jorge Henrique Coutinho Melo 41.284.266 | R$ 24.000,00 |
| 629 | J da Silva Mascarenha 15.615.720 | R$ 24.000,00 |
| 630 | Raimundo Nonato Pereira Costa 17.432.760 | R$ 24.000,00 |
| 631 | Domingos Bispo C Junior Pecas Para Motocicleta 20.277.755 | R$ 24.000,00 |
| 632 | Francisco das Chagas V de Melo 17.432.666 | R$ 24.000,00 |
| 633 | A Danilto da Silva Minimercado 20.020.700 | R$ 24.000,00 |
| 634 | Celio Marinho dos Santos 03.690.091 | R$ 24.000,00 |
| 635 | Eudes R Medeiros 19.586.972 | R$ 24.000,00 |
| 636 | Acqua Botane Servicos Paisagisticos Ltda 51.213.655 | R$ 15.000,00 |
| 637 | Jm Construmais Ltda 62.662.298 | R$ 15.000,00 |
| 638 | Mendes e Santos Comercio Ltda 06.159.830 | R$ 15.000,00 |
| 639 | D da S Lima Ltda 64.788.741 | R$ 15.000,00 |
| 640 | Sr. Ze Racoes & Mecantil Ltda 59.677.885 | R$ 15.000,00 |
| 641 | Verena Nara Cardoso Caldas 41.449.062 | R$ 20.000,00 |
| 642 | S B Freire Marinho 22.329.138 | R$ 20.000,00 |
| 643 | e M M Barradas 14.965.642 | R$ 20.000,00 |
| 644 | Raimundo J P Carvalho 14.992.001 | R$ 20.000,00 |
| 645 | Raimundo Cardoso da Silva 47.449.743 | R$ 20.000,00 |
| 646 | Antonio da S Oliveira 30.101.808 | R$ 20.000,00 |
| 647 | Nailson Jose Sousa Bezerros 48.077.449 | R$ 20.000,00 |
| 648 | Anne Caroline da Silva Borges 42.110.855 | R$ 20.000,00 |
Empresas em outras capitais
Salvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PISão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Uniao? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
