SCMunicípio
Empresas em Iomere/SC
Empresas com matriz ativa em Iomere/SC, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Iomere/SC · página 11
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 241 | Partido Democratico Trabalhista - Iomere - Sc - Municipal 38.234.717 | R$ 0,00 |
| 242 | Mugnol Materiais de Construcao Ltda 00.649.339 | R$ 0,00 |
| 243 | Supermercado Tedesco Ltda 04.750.112 | R$ 0,00 |
| 244 | Dellu Moveis Ltda 03.095.550 | R$ 0,00 |
| 245 | Sanner Comercio de Alimentos Ltda 00.140.489 | R$ 0,00 |
| 246 | Jr Pagno Transportes Ltda 06.003.751 | R$ 0,00 |
| 247 | Marcenaria Lazzari Ltda 83.400.705 | R$ 0,00 |
| 248 | Agro Comercial Agostini Ltda 00.309.870 | R$ 0,00 |
| 249 | Transportes Douglas Ltda 05.593.224 | R$ 0,00 |
| 250 | Premontec Esquadrias Metalicas Ltda 85.100.733 | R$ 0,00 |
| 251 | Mugnol Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda 04.313.101 | R$ 0,00 |
| 252 | Valcir Afonso Serighelli & Cia Ltda 01.034.023 | R$ 0,00 |
| 253 | Agroiomere Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda 03.694.246 | R$ 0,00 |
| 254 | Bar e Lanchonete Volpato Ltda 79.003.463 | R$ 0,00 |
Empresas em outras capitais
Curitiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCSão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESSalvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PIManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Iomere? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
