SPMunicípio
Empresas em Piacatu/SP
Empresas com matriz ativa em Piacatu/SP, segundo a base pública da Receita Federal, ordenadas por porte (capital social).
Empresas em Piacatu/SP · página 36
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 841 | Rogerio Fabricio Moreira 08.772.690 | R$ 0,00 |
| 842 | Uniao Brasil - Piacatu - Sp - Municipal 51.266.483 | R$ 0,00 |
| 843 | Reinaldo Dias 08.737.814 | R$ 0,00 |
| 844 | Roberlei Bueno de Oliveira 10.795.139 | R$ 0,00 |
| 845 | Edval Scapatichi 14.193.550 | R$ 0,00 |
| 846 | Eder Ferreira Fachinetti 36.605.261 | R$ 0,00 |
| 847 | Karen Fernanda Vendrame Garcia 49.597.049 | R$ 0,00 |
| 848 | Maria Benilda Navachi 28.666.159 | R$ 0,00 |
| 849 | Mario Eugenio Grasiel 14.466.489 | R$ 0,00 |
| 850 | Claudemir Gregio 09.479.616 | R$ 0,00 |
| 851 | Alan Rodrigues Silva 09.511.253 | R$ 0,00 |
| 852 | Jose Brigatti 09.540.068 | R$ 0,00 |
| 853 | Irani Ferraz Alves 31.141.915 | R$ 0,00 |
| 854 | Antonio Simoes 17.282.117 | R$ 0,00 |
| 855 | Celso Luiz Rios 19.628.027 | R$ 0,00 |
| 856 | Emerson Daniel Ferreira Neves 33.935.978 | R$ 0,00 |
| 857 | Valdeir Lemes Barbosa 44.063.471 | R$ 0,00 |
| 858 | Valdomiro Marchi 12.503.443 | R$ 0,00 |
| 859 | Joaquim Alves de Jesus 14.433.954 | R$ 0,00 |
| 860 | Ronaldo Clovis Mendonca 09.536.581 | R$ 0,00 |
| 861 | Sergio Pizini 08.041.267 | R$ 0,00 |
| 862 | Nelson Katsumi Ono 11.213.032 | R$ 0,00 |
| 863 | Judith Aparecida Fachinetti Santos 51.056.825 | R$ 0,00 |
| 864 | Annibal Ono 08.816.396 | R$ 0,00 |
Empresas em outras capitais
São Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCSalvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PIManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/ACBrasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSCuiabá/MT
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Piacatu? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela
