O CNAE 4632-0/01 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Está na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados é a atividade econômica de código CNAE 4632-0/01, na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 46 › Grupo 463 › Classe 4632-0 › Subclasse 4632-0/01
| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Capici Alimentos Ltda 17.213.682 | Foz do Iguacu/PR | Demais | R$ 2.505.050,00 | Ativa |
| 152 | Mbr Alimentos Ltda 08.820.782 | Rondonopolis/MT | Demais | R$ 3.050.000,00 | Ativa |
| 153 | D.C Comercio Importacao e Exportacao de Cereais Ltda 17.700.706 | Sinop/MT | Demais | R$ 3.000.000,00 | Ativa |
| 154 | Teixeira Comercio de Cereais Ltda 10.536.426 | Dourados/MS | Demais | R$ 2.870.000,00 | Ativa |
| 155 | Agro Logistics Comercial Exportadora Ltda 10.940.306 | Itaituba/PA | Demais | R$ 3.000.000,00 | Ativa |
| 156 | Havana Comercio de Cerais Ltda 54.084.139 | Cuiaba/MT | Demais | R$ 3.000.000,00 | Ativa |
| 157 | Rmoura Comercio de Cereais Ltda 04.445.927 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 3.000.000,00 | Ativa |
| 158 | Pantanal Comercio de Alimentos Ltda 03.272.053 | Dourados/MS | Demais | R$ 2.055.000,00 | Ativa |
| 159 | W3 Armazens Gerais Ltda 10.646.440 | Unai/MG | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 160 | Sistema Cereais e Leguminosas Ltda 37.949.489 | Birigui/SP | Demais | R$ 2.300.000,00 | Ativa |
| 161 | White Commodities Agricolas Ltda. 35.063.780 | Sao Paulo/SP | Demais | R$ 1.950.000,00 | Ativa |
| 162 | Agrimercosul Importacao e Exportacao de Alimentos Ltda 07.728.433 | Porto Alegre/RS | Demais | R$ 2.750.000,00 | Ativa |
| 163 | Beneficiadora Goncalves Vieira Ltda 41.829.086 | Contagem/MG | Demais | R$ 2.201.000,00 | Ativa |
| 164 | Campo Fertil Comercio de Cereais Ltda 04.681.141 | Chapadao do Sul/MS | Demais | R$ 2.200.000,00 | Ativa |
| 165 | Calixto Foods Comercio Importacao e Exportacao Ltda 26.515.893 | Iacri/SP | Demais | R$ 2.150.000,00 | Ativa |
| 166 | M.I. Comercial Ltda 07.461.257 | Iacri/SP | Demais | R$ 2.100.000,00 | Ativa |
| 167 | Acm Transportes Ltda 81.670.473 | Realeza/PR | Demais | R$ 2.550.000,00 | Ativa |
| 168 | Alphagrain Trading de Graos e Armazens Gerais Ltda 21.282.131 | Nova Mutum/MT | Demais | R$ 2.501.080,00 | Ativa |
| 169 | V 8 Comercio de Cereais e Transportes Rodoviario Ltda 35.299.050 | Dourados/MS | Demais | R$ 2.500.000,00 | Ativa |
| 170 | Agricola Bogdan Ltda 20.026.328 | Toledo/PR | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 171 | Darros Commodities Agricolas Ltda 38.161.752 | Santa Cruz do Rio Pardo/SP | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 172 | Agm Trade Cereais Ltda 06.326.734 | Sao Gabriel do Oeste/MS | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 173 | S B Rubenich & Cia Ltda 91.689.513 | Sao Luiz Gonzaga/RS | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 174 | Dlx Agronegocios Ltda 60.816.555 | Palmas/TO | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
| 175 | Ag Sol Trading Ltda 51.465.533 | Dourados/MS | Demais | R$ 2.000.000,00 | Ativa |
O CNAE 4632-0/01 corresponde à atividade econômica de Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, classificada na seção G (Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 4632-0/01 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
Por capital social declarado, entre as maiores estão Capici Alimentos Ltda, Mbr Alimentos Ltda, D.C Comercio Importacao e Exportacao de Cereais Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.