MTMunicípio
Empresas em Cuiabá/MT
Empresas com matriz ativa em Cuiabá/MT, segundo a base da Receita Federal, atualizada em 15/10/2026, ordenadas por porte (capital social, porte na Receita e número de sócios).
Empresas em Cuiabá/MT · página 9
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 193 | Divisa Energia Ltda 10.431.501 | R$ 24.687.500,00 |
| 194 | Estancia Bahia Empreendimentos e Participacoes Ltda 19.535.462 | R$ 39.742.316,00 |
| 195 | Rota Participacoes S.A. 46.635.502 | R$ 27.671.609,00 |
| 196 | Defant e Capelossa Silva Ltda 33.086.529 | R$ 33.645.166,00 |
| 197 | Delta Cuiaba Produtora de Biocombustiveis Ltda. 11.652.509 | R$ 30.000.000,00 |
| 198 | Alya / H - Participacoes Ltda 64.447.826 | R$ 30.000.000,00 |
| 199 | Solaris Construtora e Incorporadora Ltda Scp 27.807.308 | R$ 38.230.427,50 |
| 200 | Agropecuaria Selle Ltda 24.711.657 | R$ 24.813.796,00 |
| 201 | Fedrizze Empreendimentos S/A 11.594.950 | R$ 37.584.384,00 |
| 202 | Disveco Ltda 02.971.360 | R$ 21.556.535,00 |
| 203 | Reserva do Cerrado Empreendimentos Spe Ltda 63.023.726 | R$ 32.260.000,00 |
| 204 | Borrachas Drebor Ltda. 02.962.425 | R$ 37.018.339,00 |
| 205 | Mw3 Participacoes Ltda 52.738.175 | R$ 26.140.000,00 |
| 206 | Oeste Solar Energia Ltda 30.291.337 | R$ 45.204.500,00 |
| 207 | Mercall Participacoes e Investimentos Ltda 04.056.825 | R$ 36.000.000,00 |
| 208 | Plastibras Industria e Comercio Ltda 05.626.249 | R$ 22.000.000,00 |
| 209 | Cortez Tecnologia Ltda 47.423.713 | R$ 30.886.879,00 |
| 210 | Gmp 78 Empreendimentos Imobliarios Spe Ltda 56.302.056 | R$ 22.999.055,37 |
| 211 | Wg Participacoes Ltda 41.335.452 | R$ 35.105.000,00 |
| 212 | Scp 03 39.829.074 | R$ 34.900.000,00 |
| 213 | Flex Participacoes Ltda 47.034.148 | R$ 16.042.601,00 |
| 214 | Scp 2 39.847.778 | R$ 34.000.000,00 |
| 215 | Aguilera Comercial Distribuidora de Autopecas Ltda. 12.710.274 | R$ 26.312.212,00 |
| 216 | Santo Antonio Energetica Spe S/A 32.905.845 | R$ 33.000.000,00 |
Empresas em outras capitais
Brasília/DFGoiânia/GOCampo Grande/MSSão Paulo/SPRio de Janeiro/RJBelo Horizonte/MGVitória/ESCuritiba/PRPorto Alegre/RSFlorianópolis/SCSalvador/BARecife/PEFortaleza/CESão Luís/MAJoão Pessoa/PBNatal/RNMaceió/ALAracaju/SETeresina/PIManaus/AMBelém/PAPorto Velho/ROMacapá/APPalmas/TOBoa Vista/RRRio Branco/AC
Precisa avaliar o risco de uma empresa de Cuiabá? Crie sua conta e gere o dossiê completo.Criar conta no Sentinela