CNAE 0810-0/07: Extração de Argila e Beneficiamento Associado
O CNAE 0810-0/07 corresponde à atividade econômica de Extração de argila e beneficiamento associado. Está na seção B (Indústrias extrativas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Há 726 empresas ativas (matrizes) registradas nesse código na base da Receita Federal, atualizada em 15/10/2026, em 386 municípios de 25 UFs, somando R$ 263,8 mi em capital social declarado.
Ver empresas deste CNAEO que é o CNAE 0810-0/07?
Extração de Argila e Beneficiamento Associado é a atividade econômica de código CNAE 0810-0/07, na seção B (Indústrias extrativas) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo: toda empresa declara uma atividade principal e pode ter secundárias. Ver a tabela CNAE completa.
Hierarquia CNAE 2.0: Divisão 08 › Grupo 081 › Classe 0810-0 › Subclasse 0810-0/07
O que o CNAE 0810-0/07 compreende
- a extração de argilas para a indústria de cerâmica, de produtos refratários, artesanato e para uso como meios filtrantes
- o beneficiamento de argilas associado ou em continuação à extração
O que não compreende (e qual código usar)
- as atividades de apoio à extração de argilas realizadas sob contrato: Atividades de Apoio À Extração de Minerais Não-Metálicos (CNAE 0990-4/03)
- os beneficiamentos de argilas não associados à extração: Fabricação de Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente (CNAE 2399-1/99)
- MEI: não permitido
- Não. O CNAE 0810-0/07 não está entre as ocupações permitidas ao MEI (Anexo XI da Resolução CGSN 140/2018).
- Simples Nacional: não impede
- O CNAE 0810-0/07 não está entre os códigos impeditivos ao Simples Nacional (Anexos VI e VII da Resolução CGSN 140/2018). A opção ainda depende do faturamento e das demais regras da Lei Complementar 123/2006.
Empresas deste CNAE
726 empresas ativas estão classificadas no CNAE 0810-0/07, em 386 municípios. Veja as maiores abaixo e filtre por estado, porte e situação.
Em 284 delas, o telefone ou o e-mail do cadastro se repete em 10 empresas ou mais, em geral o do escritório de contabilidade. A lista marca quais são.
Filtrar empresas
Maiores empresas de Extração de Argila e Beneficiamento Associado
Ordenadas por porte (capital social, porte na Receita e número de sócios).| # | Empresa | Local | Porte | Capital social | Contato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tute Mineracao Ltda 67.282.525 · aberta em 1991 | Rio Claro/SP | Demais | R$ 50.000.000,00 | (19) 3•••-••00co••••@••••••.com.br |
| 2 | Companhia Brasileira de Bentonita Ltda 04.885.978 · aberta em 2002 | Vitória da Conquista/BA | Demais | R$ 17.470.000,00 | (11) 4•••-••80ja••••@••••••.com |
| 3 | Oxford Mineracao Ltda 12.677.832 · aberta em 2010 | Campo Alegre/SC | Demais | R$ 14.150.000,00 | (47) 3•••-••34pa••••@••••••.com.br |
| 4 | T-Minas Minerais Industriais Ltda 10.722.473 · aberta em 2009 | Quatro Barras/PR | Demais | R$ 15.329.341,58 | (41) 9•••-••76an••••@••••••.com.br |
| 5 | Santa Amabile Agropecuaria e Mineracao Ltda. 67.394.759 · aberta em 1991 | Rio Claro/SP | Demais | R$ 15.440.000,00 | (19) 3•••-••00at••••@••••••.com.br |
| 6 | Mineracao Almeida Ltda 48.835.672 · aberta em 1978 | Santa Gertrudes/SP | Demais | R$ 10.401.848,00 | (19) 3•••-••00al••••@••••••.com.br |
| 7 | Mineradora Meira de Melo Ltda 21.694.832 · aberta em 2015 | Olivedos/PB | Demais | R$ 12.000.000,00 | (83) 9•••-••75cm••••@••••••.com |
| 8 | Mineracao Portobello Ltda 83.713.495 · aberta em 1978 | Tijucas/SC | Demais | R$ 9.166.555,38 | (48) 3•••-••35nf••••@••••••.com.br |
| 9 | Ubm Agro Empreendimentos Ltda 07.912.650 · aberta em 2006 | Santana de Parnaíba/SP | Demais | R$ 7.000.000,00 | (11) 4•••-••00fi••••@••••••.com.br |
| 10 | Makinvest Investimentos e Participacoes Ltda - Scp 31.324.980 · aberta em 2017 | Foz do Iguaçu/PR | Demais | R$ 6.142.360,00 | (45) 3•••-••00Sem e-mail |
| 11 | Rcd Ecopark Ltda 54.250.757 · aberta em 2024 | Indaiatuba/SP | Demais | R$ 6.000.000,00 | (19) 3•••-••74ru••••@••••••.com.br |
| 12 | Vera Cruz Com e Beneficiamento de Minerios Ltda 00.786.754 · aberta em 1995 Sem telefoneSem e-mail | Poços de Caldas/MG | Demais | R$ 3.800.000,00 | Sem telefoneSem e-mail |
| 13 | Barra do Tiete Comercial e Servicos Ltda 48.363.428 · aberta em 1977 | Rio Claro/SP | Demais | R$ 3.750.000,00 | (19) 3•••-••00de••••@••••••.com.br |
| 14 | Cooperativa de Exploracao Mineral Para Ceramica e Setores da Construcao Civil do Estado de Mato Grosso Ltda 04.792.931 · aberta em 2001 | Várzea Grande/MT | Demais | R$ 4.270.000,00 | (06) 5•••-••70co••••@••••••.com.br |
| 15 | Extracao de Argila Vac Ltda 10.663.709 · aberta em 2009 | Rio Claro/SP | Demais | R$ 1.673.581,00 | (19) 3•••-••00di••••@••••••.com.br |
| 16 | Potreiro Mineracao e Exploracao Mineral Ltda 63.533.398 · aberta em 2025 | São Simão/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 4.694.400,00 | (16) 3•••-••29sf••••@••••••.com.br |
| 17 | Cerejeira Comercio de Produtos Minerais e Construcao Civil Ltda 07.412.123 · aberta em 2005 | Campos dos Goytacazes/RJ | Demais | R$ 1.500.000,00 | (22) 2•••-••38Sem e-mail |
| 18 | Mineracao Maristela Ltda 61.915.724 · aberta em 1989 | Leme/SP | Demais | R$ 1.474.400,00 | (19) 3•••-••77mi••••@••••••.com.br |
| 19 | Agropecuaria Luala Ltda. 07.023.837 · aberta em 2004 | São Sebastião da Grama/SP | Demais | R$ 1.250.001,00 | (16) 3•••-••77ma••••@••••••.com.br |
| 20 | Santo Antonio Agropecuaria Ltda 04.711.357 · aberta em 2001 | Cordeirópolis/SP | Demais | R$ 776.000,00 | (19) 3•••-••00co••••@••••••.com.br |
| 21 | Biritiba Mirim Mineracao Ltda 04.890.213 · aberta em 2002 | Biritiba Mirim/SP | Empresa de Pequeno Porte | R$ 8.896.636,00 | (11) 4•••-••13co••••@••••••.com.br |
| 22 | Pratinha, Transportes, Comercio e Mineracao Ltda 10.628.425 · aberta em 2009 | Iguatama/MG | Demais | R$ 800.000,00 | (37) 3•••-••32mi••••@••••••.com.br |
| 23 | Mineradora Potencia Ltda 06.342.278 · aberta em 2004 | Araçatuba/SP | Demais | R$ 600.000,00 | (18) 9•••-••38sm••••@••••••.com.br |
| 24 | Fort Micro Comercio Ltda 51.901.126 · aberta em 2023 | São João Batista/SC | Demais | R$ 500.000,00 | (48) 3•••-••21fo••••@••••••.com |
| 25 | Mineracao Monte Carmelo Ltda 19.677.954 · aberta em 1990 | Poços de Caldas/MG | Demais | R$ 407.252,82 | (35) 2•••-••25to••••@••••••.com.br |
Você está vendo 25 de 726 empresas. Escolha estado ou cidade e baixe com contato.
Montar minha lista · a partir de R$ 9,90Perfis completos em Extração de Argila e Beneficiamento Associado
Empresas de Extração de argila e beneficiamento associado com perfil público completo na Sentinela: quadro societário, filiais, sinais de risco e leitura preliminar.
Extração de Argila e Beneficiamento Associado por cidade
Atividades e ocupações do CNAE 0810-0/07
Atividades enquadradas em Extração de Argila e Beneficiamento Associado (14)
- Beneficiamento de (associado a extração) andaluzita (argila)
- Extração de andaluzita (argila)
- Extração de argila
- Extração de argilas - inclusive refratarias
- Beneficiamento de argilas
- Beneficiamento de (associado a extração) argilas
- Beneficiamento de (associado a extração) bentonita
- Extração de bentonita
- Extração de cianita, silimanita e outras argilas, n.e.
- Beneficiamento de (associado a extração) cianita, silimanita e outras argilas, n.e
- Beneficiamento de (associado a extração) mulita
- Extração de mulita
- Beneficiamento de (associado a extração) terras descorantes (terras de "fuller")
- Extração de terras descorantes (terras de "fuller")
Fontes: notas explicativas da CNAE (IBGE/CONCLA) e Resolução CGSN 140/2018, Anexos VI, VII e XI, na versão vigente.
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 0810-0/07?
O CNAE 0810-0/07 corresponde à atividade econômica de Extração de argila e beneficiamento associado, classificada na seção B (Indústrias extrativas) da CNAE 2.0. É o código com que a Receita Federal identifica as empresas que atuam nesse ramo.
Uma empresa precisa ter o CNAE 0810-0/07 como atividade principal?
Não necessariamente. Toda empresa declara uma atividade principal (um único CNAE) e pode registrar diversas secundárias. O 0810-0/07 pode constar como principal ou secundário, conforme o que a empresa exerce.
O CNAE 0810-0/07 pode ser MEI?
Não. O CNAE 0810-0/07 não está entre as ocupações permitidas ao MEI (Anexo XI da Resolução CGSN 140/2018).
O CNAE 0810-0/07 pode optar pelo Simples Nacional?
O CNAE 0810-0/07 não está entre os códigos impeditivos ao Simples Nacional (Anexos VI e VII da Resolução CGSN 140/2018). A opção ainda depende do faturamento e das demais regras da Lei Complementar 123/2006.
Quantas empresas de Extração de argila e beneficiamento associado existem no Brasil?
Segundo a base da Receita Federal, atualizada em 15/10/2026, há 726 empresas ativas (matrizes) na atividade Extração de argila e beneficiamento associado (CNAE 0810-0/07), em 386 municípios de 25 UFs, somando R$ 263,8 mi em capital social.
Quais são as maiores empresas de Extração de argila e beneficiamento associado?
Pelo porte (capital social, porte na Receita e número de sócios), entre as maiores estão Tute Mineracao Ltda, Companhia Brasileira de Bentonita Ltda, Oxford Mineracao Ltda. A lista completa, com CNPJ, município, porte e situação, está nesta página.
Em quais cidades há mais empresas de Extração de argila e beneficiamento associado?
As cidades com maior concentração de empresas de Extração de argila e beneficiamento associado incluem Rio Claro/SP, Tambaú/SP, Russas/CE. A distribuição completa por município está nesta página.
Atividades relacionadas (mesmo grupo CNAE)
Vai prospectar em Extração de Argila e Beneficiamento Associado? Monte a lista por estado ou cidade.
Vai fechar negócio com uma delas? Abra a ficha na lista acima ou crie sua conta e gere o dossiê completo.